SlovenskyEnglishРусский
RSS
Mapa stránok
J&T BANKA SK
  • VEDENIE BANKY
  • INVESTÍCIE
  • ŠPECIALIZOVANÉ FINANCOVANIE
  • PRIVÁTNE BANKOVNÍCTVO
  • BANKOVÉ SLUŽBY
  • NOVÉ VKLADOVÉ PRODUKTY
  • INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
    • VÝROČNÉ SPRÁVY
    • ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE
    • CENNÉ PAPIERE
  • ÚROKOVÉ SADZBY
  • ZOZNAM KOREŠPONDENČNÝCH BANK
  • SADZOBNÍK POPLATKOV
  • UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
  • KONTAKTY
  • J&T BANKA CAFE
  • HOMEPAGE
 
JTBank SK Informačná povinnosť

Informačná povinnosť

J&T Banka a.s.

Výročná správa 2008Výročná správa 2008  | 1384,98 KB

Výročná správa 2007Výročná správa 2007  | 3155,77 KB

Výročná správa 2006Výročná správa 2006  | 1594,58 KB

Výročná správa 2005Výročná správa 2005  | 2668,18 KB

Výročná správa 2004Výročná správa 2004  | 4403,23 KB

Výročná správa 2003Výročná správa 2003  | 2018,85 KB

J&T BANKA, a.s. (Bratislava)

Zverejňované informácie k 31.12.2009Zverejňované informácie k 31.12.2009  | 463,19 KB

Zverejňované informácie k 30.9.2009Zverejňované informácie k 30.9.2009  | 356,31 KB

Zverejňované informácie k 30.6.2009Zverejňované informácie k 30.6.2009  | 317,24 KB

Zverejňované informácie k 31.3.2009Zverejňované informácie k 31.3.2009  | 308,63 KB

Zverejňované informácie k 31.12.2008Zverejňované informácie k 31.12.2008  | 383,11 KB

Zverejňované informácie k 30.9.2008Zverejňované informácie k 30.9.2008  | 234,82 KB

Zverejňované informácie k 30. 6. 2008Zverejňované informácie k 30. 6. 2008  | 460,56 KB

Zverejňované informácie k 31.3.2008Zverejňované informácie k 31.3.2008  | 208,18 KB

Zverejňované informácie k 31.12.2007Zverejňované informácie k 31.12.2007  | 267,42 KB

Zverejňované informácie k 30.9.2007Zverejňované informácie k 30.9.2007  | 764,10 KB

Zverejňované informácie k 30.6.2007Zverejňované informácie k 30.6.2007  | 422,27 KB

Zverejňované informácie Česká Republika 

Copyright 2009 J&T